ACC | 19.00 | |
BCC | 5.40 | |
BCE | 6.50 | |
BMP | 36.00 | |
BTS | 3.60 | |
BXH | 14.50 | |
C32 | 20.10 | |
C47 | 7.18 | |
C69 | 4.80 | |
C92 | 9.20 | |
CCI | 13.35 | |
CDC | 12.50 | |
CEE | 17.75 | |
CEO | 6.20 | |
CIG | 1.80 | |
CII | 18.75 | |
CKG | 7.62 | |
CLH | 17.30 | |
CMS | 2.60 | |
CSC | 24.50 | |
CT6 | 3.40 | |
CTD | 48.25 | |
CTI | 21.30 | |
CTX | 9.00 | |
CVT | 15.85 | |
CX8 | 8.90 | |
D2D | 45.60 | |
DAG | 5.30 | |
DC2 | 6.00 | |
DC4 | 12.20 | |
DHA | 28.65 | |
DID | 5.00 | |
DIG | 10.80 | |
DIH | 16.20 | |
DL1 | 30.20 | |
DNP | 17.50 | |
DPG | 21.80 | |
DPS | 0.20 | |
DXV | 2.55 | |
GKM | 15.50 | |
GMX | 21.00 | |
GTN | 15.00 | |
HAS | 5.90 | |
HBC | 6.84 | |
HCC | 9.20 | |
HHG | 1.00 | |
HID | 2.10 | |
HLY | 44.60 | |
HOM | 2.50 | |
HPM | 12.90 | |
HT1 | 10.55 | |
HTC | 25.00 | |
HU1 | 6.63 | |
HU3 | 7.20 | |
HUB | 16.90 | |
HVX | 3.46 | |
ICG | 5.80 | |
IDV | 32.80 | |
IJC | 8.53 | |
ITQ | 2.30 | |
KDM | 1.70 | |
KSB | 13.10 | |
KTT | 4.10 | |
L10 | 12.30 | |
L14 | 55.40 | |
L18 | 10.40 | |
LBM | 25.00 | |
LCG | 4.22 | |
LCS | 3.20 | |
LHC | 58.00 | |
LIG | 2.90 | |
LM8 | 24.00 | |
LMH | 1.14 | |
LUT | 1.70 | |
MBG | 6.20 | |
MCC | 10.70 | |
MCO | 2.00 | |
MDG | 10.60 | |
MEC | 1.00 | |
MST | 3.30 | |
NAV | 19.00 | |
NDX | 11.00 | |
NHA | 9.30 | |
NHC | 35.20 | |
NKG | 4.84 | |
NNC | 42.20 | |
NTP | 28.10 | |
PHC | 9.80 | |
PTC | 4.56 | |
PTD | 16.20 | |
PXI | 2.20 | |
PXS | 2.58 | |
PXT | 1.16 | |
QNC | 2.10 | |
REE | 28.85 | |
ROS | 3.72 | |
S55 | 22.60 | |
S74 | 4.30 | |
S99 | 7.20 | |
SAV | 7.80 | |
SBA | 13.20 | |
SC5 | 20.30 | |
SCI | 6.80 | |
SD2 | 5.20 | |
SD4 | 4.00 | |
SD5 | 5.00 | |
SD6 | 2.10 | |
SD9 | 4.70 | |
SDA | 2.30 | |
SDC | 16.20 | |
SDG | 39.90 | |
SDN | 27.00 | |
SDT | 2.90 | |
SDU | 6.80 | |
SHI | 8.70 | |
SHP | 22.00 | |
SIC | 10.20 | |
SII | 19.10 | |
SJC | 0.70 | |
SJE | 16.90 | |
SJS | 15.40 | |
SVN | 1.80 | |
SZC | 13.35 | |
TA9 | 8.00 | |
TBX | 22.30 | |
TCR | 2.87 | |
TGG | 0.83 | |
THG | 41.60 | |
TKC | 2.60 | |
TLD | 4.42 | |
TNI | 9.82 | |
TTB | 2.36 | |
TTC | 10.00 | |
TTL | 11.70 | |
TTZ | 1.80 | |
TV2 | 52.00 | |
TV3 | 24.50 | |
TV4 | 10.60 | |
TXM | 2.60 | |
UDC | 2.99 | |
UIC | 35.90 | |
V12 | 10.40 | |
V21 | 11.40 | |
VC1 | 8.50 | |
VC2 | 13.40 | |
VC3 | 15.70 | |
VC6 | 6.90 | |
VC7 | 5.80 | |
VC9 | 9.50 | |
VCC | 9.70 | |
VCG | 24.70 | |
VCS | 57.30 | |
VE1 | 8.90 | |
VE2 | 7.00 | |
VE3 | 5.70 | |
VE9 | 1.30 | |
VGC | 14.90 | |
VHL | 19.30 | |
VIT | 13.00 | |
VNE | 3.45 | |
VTS | 32.00 | |
VTV | 6.40 | |
VXB | 8.00 |
Căn cứ công văn số 65/2014/CV-SDN ngày 21/08/2014 về việc hủy chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 05/09/2014 để Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo như sau: Hủy ngày đăng ký cuối cùng 05/09/2014 tại thông báo số 860/TB-CNVSD ngày 20/08/2014 của CNVSD. | |
- Tổ chức đăng ký: | Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai |
- Trụ sở chính: | Đường 7, Khu Công nghiệp Bien Hoà I, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai |
- Điện thoại: | (84-613) 836 451 |
- Fax: | (84-613) 836 091 |
- Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai |
- Mã chứng khoán: | SDN |
- Mã ISIN: | VN000000SDN3 |
- Mệnh giá: | 10,000 đồng |
- Sàn giao dịch: | HNX |
- Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
- Ngày đăng ký cuối cùng: | 05/09/2014 |
Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu) Thời gian thực hiện: 26/09/2014 Lý do hủy: Căn cứ văn bản chỉ đạo số 688/PTKCN-QTTH ngày 20/08/2014 của Tổng Công ty Phát triển KCN (Công ty mẹ của Công ty CP Sơn Đồng Nai) v/v tạm thời chưa tạm ứng cổ tức năm 2014 tại các Công ty thành viên. Theo đó, Công ty CP Sơn Đồng Nai sẽ không thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 cho các Cổ đông Công ty CP Sơn Đồng Nai vào thời điểm ngày 26/09/2014, Công ty CP Sơn Đồng Nai dự kiến tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào tháng 11/2014. Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên. |