Mở cửa | 11,100 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.01 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 11,400 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 11,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 220,430,169 | Beta | ||
Khối lượng | 482,440 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 108,010,782 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
Tên quốc tế | VNDIRECT Securities Corporation |
Vốn điều lệ | 949,756,187,500 đồng |
Địa chỉ | Số 1 Nguyễn Thượng Hiền,Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3972-4568 |
Số fax | 84-4-3972-4600 |
support@vndirect.com.vn | |
Website | www.vndirect.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
PHAM MINH HUONG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN HOANG GIANG | Tổng Giám Đốc / Công bố thông tin |
MAI HUU DAT | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN THI HA NINH | Kế toán trưởng |
LE THI HONG LINH | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Chứng khoán |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 175 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
Môi giới chứng khoánTư vấn tài chính và đầu tư chứng khoánTự doanh chứng khoánBảo lãnh phát hành chứng khoánLưu ký chứng khoán