Mở cửa | 14,500 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.01 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 15,500 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 13,700 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 32,600,000 | Beta | ||
Khối lượng | 460,930 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 13,997,100 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam |
Tên quốc tế | IDJ Viet Nam Investment Joint Stock Company |
Vốn điều lệ | 123,880,000,000 đồng |
Địa chỉ | Tầng 16, Tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3555-8999 |
Số fax | 84-4-3555-8990 |
contact@idjf.vn | |
Website | www.idjf.vn |
Ban lãnh đạo | |
TRAN DUC THANH | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
TRAN TRONG HIEU | Tổng Giám đốc |
NGUYEN VAN TUYEN | Phó Tổng Giám đốc |
MAC HOANG ANH | Kế toán trưởng |
LE NHU ANH | Trưởng ban kiểm soát |
DUONG ANH NGA | Công bố thông tin |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 29 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);Dịch vụ định giá tài sản (không bao gồm định giá những tài sản thuộc thẩm quyền Nhà nước);Dịch vụ quảng cáo thương mại;Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);Tư vấn mua bán doanh nghiệp( không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);Dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình phục vụ giáo dục, y tế( trường học, bệnh viện)Xây dựng nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng, văn phòng;Khai thác và buôn bán vật liệu xây dựng;Buôn bán vật tư máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, giao thông, thủy điện;Kinh doanh điện;Kinh doanh và khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);Kinh doanh bất động sản;Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet (trừ các thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)Thương mại điện tử;Dịch vụ quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản;Dịch vụ định giá bất động sản;Dịch vụ môi giới bất động sản;Dịch vụ tư vấn bất động sản;Dịch vụ đấu giá bất động sản;Dịch vụ quảng cáo bất động sản;Dịch vụ quản lý bất động sản;