Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 8,799,926 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 4,305,693 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên |
Tên quốc tế | Văn hóa du lịch Gia Lai |
Vốn điều lệ | 55,439,535,156 đồng |
Địa chỉ | 18 Lê Lai, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai |
Điện thoại | 84-59-382-4332 |
Số fax | 84-59-382-4259 |
gialaictc@vnn.vn | |
Website |
Ban lãnh đạo | |
DINH VAN DUNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN TRAN HANH | Tổng Giám đốc |
NGUYEN HOAI TRUNG | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN THI KHANH VAN | Kế toán trưởng |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 179 |
Số chi nhánh | 1 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng
- Kinh doanh dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí
- Kinh doanh phim, điện ảnh và băng hình
- Kinh doanh phát hành sách, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm
- Mua bán hàng tiêu dùng, hàng gia dụng và điện máy
- Kinh doanh lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo
- Mua bán rượu trong nước và nhập khẩu
- Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước
- Kinh doanh hành khách bằng đường thủy nội địa
- Kinh doanh vận tải theo hợp đồng
- Dịch vụ massage
- Mua bán hàng may sẵn
- Mua bán hàng công nghệ thực phẩm, hàng lưu niệm..
- Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
- Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu
- Trồng trọt, chăn nuôi
- Dịch vụ karaoke