Mở cửa | 1,900 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 2,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 1,900 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 39,000,000 | Beta | ||
Khối lượng | 33,624 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 27,506,050 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương |
Tên quốc tế | Chứng khoán Apec |
Vốn điều lệ | 245,700,000,000 đồng |
Địa chỉ | Tầng 8, Toà nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3573-0200 |
Số fax | 84-4-3577-1966 |
info@apec.com.vn | |
Website | www.apec.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN DO LANG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
LUU LAN HUONG | Kế toán trưởng |
Loại hình công ty | Chứng khoán |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 128 |
Số chi nhánh | 1 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
- Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
- Tư vấn bán đấu giá cổ phần
- Tư vấn phương án tăng vốn điều lệ
- Tư vấn tái cơ cấu tài chính
- Tư vấn đăng ký giao dịch, niêm yết
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán