Mở cửa | 14,800 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 14,800 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 14,800 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 6,000,000 | Beta | ||
Khối lượng | 300 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 2,448,910 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng |
Tên quốc tế | Thương mại Xi măng |
Vốn điều lệ | 40,200,000,000 đồng |
Địa chỉ | 348 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3864-3346 |
Số fax | 84-4-3864-2586 |
ximang.jsc@vnn.vn | |
Website | www.cement-t.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
DUONG CONG HOAN | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Giám đốc |
NONG TUAN DUNG | Phó Giám đốc |
DINH XUAN CAM | Kế toán trưởng |
TRAN THI HAI NGA | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 283 |
Số chi nhánh | 1 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
- Kinh doanh các loại xi măng, sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng và vật tư phục vụ sản xuất xi măng;
- Sản xuất và kinh doanh bao bì (phục vụ sản xuất xi măng, dân dụng và công nghiệp);
- Sửa chữa ô tô, xe máy và gia công cơ khí;
- Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải đường sông, biển, sắt và đường bộ;
- Kinh doanh dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí;
- Xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà và cho thuê bất động sản;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ gia, bao bì, xi măng, clinker và các chủng loại vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện máy, điện lạnh, ô tô, xe máy, xe đạp;
- Kinh doanh thiết bị văn phòng, nội thất;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Đại lý kinh doanh giao nhận, vận tải hàng hóa; Kinh doanh ăn uống và các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar); Mua bán thuốc lá nội;
- Kinh doanh lâm sản, thủy sản, thức ăn gia súc, phân bón (trừ loại Nhà nước cấm);
- Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);
- Môi giới, tuyển chọn và cung ứng lao động (không bao gồm giới thiệu và cung ứng nhân sự cho cá nhân, tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh