Mở cửa | 8,300 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 8,300 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 8,300 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 36,400,000 | Beta | ||
Khối lượng | 100 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 1,767,779 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương |
Tên quốc tế | APEC Investment |
Vốn điều lệ | 73,920,000,000 đồng |
Địa chỉ | Tầng 8, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3577-1983 |
Số fax | 84-4-3577-1985 |
info@apec.com.vn | |
Website | www.apeci.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN DO LANG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN DUY KHANH | Tổng Giám đốc |
TRAN VIET HUNG | Phó Tổng Giám đốc |
VU THI KIM LIEN | Phó tổng giám đốc |
NGUYEN VAN HIEU | Kế toán trưởng |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 25 |
Số chi nhánh | 3 |
AMD | 2.93 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
- Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình, tư vấn pháp luật và tài chính);
- Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại;
- Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm;
- Dịch vụ quan hệ công chúng;
- Quảng cáo thương mại và phi thương mại;
- Nhận uỷ thác đầu tư;
- Dịch vụ đánh giá hiệu quả kinh tế dự án;
- Dịch vụ cầm đồ;
- Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;
- Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá;
- Đại lý bảo hiểm;
- Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;
- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hoả, vé xe buýt, vé tour du lịch;
- Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng và theo tuyến cố định;
- Sản xuất, mua bán, khai thác, chế biến và vận tải các loại khoáng sản (trừ những loại khoáng sản nhà nước cấm).
- Bốc xúc đất đá và khai thác cảng biển, cảng sông, cảng hàng không.