Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 4,050,000 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 1,451,770 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Cokyvina |
Tên quốc tế | Cokyvina JSC |
Vốn điều lệ | 30,164,400,391 đồng |
Địa chỉ | 178 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3978-1323 |
Số fax | 84-4-3978-2368 |
contact@cokyvina.com.vn | |
Website |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN KIM KY | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
DANG DINH THU | Phó Tổng Giám đốc |
DOAN THI BICH NGOC | Phó Tổng Giám đốc |
PHAM NGOC NINH | Tổng Giám đốc |
TRAN THI TUYET MAI | Kế toán trưởng |
LE THI PHUONG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
* Kinh doanh, XNK trực tiếp, sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, vật tư thiết bị công nghiệp, giao thông, công trình, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
* Kinh doanh các dịch vụ trong các lĩnh vực: bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng, đại lý bảo hiểm, giao nhận và vận chuyển hàng hóa, cho thuê kho bãi, cho thuê thiết bị, phương tiện, nhận ủy thác XNK, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành, sửa chữa các sản phẩm thuộc các ngành kinh doanh, khai thuê hải quan, tư vấn ký kết hợp đồng kinh tế và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý)
* Đầu tư trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, tài chính, công nghiệp, nhà ở, cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật
* Sản xuất, kinh doanh các lọai dây và cáp thông tin (sợi đồng và sợi quang), dây và cáp điện dân dụng, cáp điện lực, nguyên liệu, vật liệu viễn thông, vật liệu điện dân dụng; các sản phẩm dây đồng (dây đồng, dây quang), lõi đồng (lõi đồng, lõi quang), bôbin nhựa, bôbin sắt, bôbin gỗ.