Mở cửa | 5,500 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 5,760 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 5,490 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 106,436,576 | Beta | ||
Khối lượng | 73,880 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 52,153,922 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam |
Tên quốc tế | Chứng khoán NH Công thương VN |
Vốn điều lệ | 590,545,812,500 đồng |
Địa chỉ | Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3974-1760 |
Số fax | 84-4-6278-0012 |
webmaster@vietinbanksc.com.vn | |
Website |
Ban lãnh đạo | |
DO THI THUY | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN THO PHUNG | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN MINH GIANG | Phó Tổng Giám đốc |
PHAN HAI SAM | Kế toán trưởng |
DO LINH PHUONG | Tổng Giám đốc |
Loại hình công ty | Chứng khoán |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 119 |
Số chi nhánh | 1 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
- Môi giới Chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Tư vấn Tài chính doanh nghiệp;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.