Mở cửa | 18,600 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 6.41 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 18,650 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 18,100 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 544,429,109 | Beta | ||
Khối lượng | 805,210 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 266,770,263 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền |
Tên quốc tế | Khang Dien House Trading and Investment JSC |
Vốn điều lệ | 3,878,323,170,000 đồng |
Địa chỉ | Phòng 603, tầng 6, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp.HCM |
Điện thoại | 84-8-3820-8858 |
Số fax | 84-8-3820-8859 |
info@khangdien.com.vn | |
Website | www.khangdien.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
HO AN T (ANDY HO) | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
LY DIEN SON | Phó Chủ Tích HĐQT / Tổng giám đốc |
MAI TRAN THANH TRANG | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN DINH BAO | Phó Tổng Giám đốc / Công bố thông tin |
TRA THANH TRA | Kế toán trưởng |
VUONG HOANG THAO LINH | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
Đầu tư và kinh doanh bất động sản, nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng công nghiệp và dân dụng.