Mở cửa | 8,000 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 8,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 8,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 8,250,000 | Beta | ||
Khối lượng | 210 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 4,041,100 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần VINAM |
Tên quốc tế | Vinam Joint Sock Company |
Vốn điều lệ | 82,500,000,000 đồng |
Địa chỉ | Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3562-6614 |
Số fax | 84-4-3562-6613 |
vinam@fpt.vn | |
Website | www.vinamgroup.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN VAN ANH | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
PHAM THE ANH | Giám Đốc |
NGUYEN TIEN SY | Phó Giám đốc |
TA MINH | Kế toán trưởng |
DUONG VAN SON | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 40 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KBC | 11.75 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thì lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:Xây dựng các công trình điện năng;Xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp, khu đô thị;Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí( trừ loại hình vui chơi giải trí Nhà nước cấm);Xây dựng các nhà máy xi măng;Khai thác mỏ;Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;Xây dựng các công trình dân dụng;Hoạt động bảo vệ môi trường;Trồng rừng, khai thác rừng( trừ lâm sản Nhà nước cấm), chăm sóc rừng;Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ ngành xây dựng;Kinh doanh xuất nhập khấu;Vận tải hành khách theo đường bộ;Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước;Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước;Xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV;Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án;Lập hồ sơ dự thầu, phân tích, đánh gia hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công các dự án xây dựng bao gồm: dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước.