Mở cửa | 11,650 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.01 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 11,800 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 11,600 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 475,711,167 | Beta | ||
Khối lượng | 881,340 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 233,098,471 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc |
Tên quốc tế | Kinhbac City Development Share Holding Corporation |
Vốn điều lệ | 1,854,465,250,000 đồng |
Địa chỉ | Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh |
Điện thoại | 84-241-363-4034 |
Số fax | 84-241-321-4035 |
info@kinhbaccity.com | |
Website | www.kinhbaccity.com |
Ban lãnh đạo | |
DANG THANH TAM | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN THI THU HUONG | Tổng Giám đốc |
PHAN ANH DUNG | Phó Tổng Giám đốc |
PHAM PHUC HIEU | Phó Tổng Giám đốc |
TRAN NGOC DIEP | Kế toán trưởng |
NGUYEN CHUNG THUY | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Tài chính |
Ngành | Tài chính |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AMD | 2.93 | ||||
API | 7.60 | ||||
APS | 2.00 | ||||
ART | 2.00 | ||||
BCG | 4.48 | ||||
BED | 32.00 | ||||
BSI | 8.37 | ||||
BVS | 8.10 | ||||
CKV | 18.20 | ||||
CRC | 11.40 | ||||
CTC | 2.80 | ||||
CTS | 5.66 | ||||
CVN | 7.60 | ||||
DIC | 1.39 | ||||
DRH | 3.05 | ||||
EVG | 2.39 | ||||
EVS | 9.00 | ||||
FDC | 8.36 | ||||
FIT | 5.22 | ||||
FTM | 1.30 | ||||
FTS | 10.20 | ||||
FUCTVGF1 | 11.90 | ||||
FUCTVGF2 | 10.35 | ||||
FUCVREIT | 6.00 | ||||
FUESSV50 | 9.20 | ||||
HBS | 1.90 | ||||
HCM | 11.90 | ||||
IBC | 21.75 | ||||
IDJ | 14.50 | ||||
INC | 6.50 | ||||
IVS | 6.80 | ||||
KDH | 18.40 | ||||
KLF | 1.50 | ||||
MSN | 49.20 | ||||
NLG | 20.80 | ||||
PSI | 2.00 | ||||
QTC | 16.10 | ||||
SCL | 3.70 | ||||
SEB | 28.60 | ||||
SHS | 6.10 | ||||
SJF | 1.23 | ||||
SSI | 12.40 | ||||
TCH | 16.65 | ||||
TMX | 14.80 | ||||
TNT | 1.37 | ||||
TPB | 16.20 | ||||
TVB | 16.70 | ||||
TVC | 27.00 | ||||
TVS | 11.00 | ||||
VCI | 14.50 | ||||
VDS | 6.48 | ||||
VIG | 0.50 | ||||
VIX | 5.00 | ||||
VND | 11.10 | ||||
VRC | 4.62 | ||||
VTJ | 6.80 | ||||
WCS | 160.00 | ||||
WSS | 1.60 |
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh Khu Đô thị, Khu Dân cư, Khu tái định cư, Khu nhà ở công nhân;
Bán nhà do công ty xây dựng trong Khu Đô thị, Khu dân cư, Khu nhà ở công nhân, Khu tái định cư;
Kinh doanh và phát triển nhà ở, văn phòng, kho bãi;
Đầu tư tài chính (bao gồm cả các hoạt động liên doanh, liên kết
với các công ty khác, tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường);
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng;
Dịch vụ vui chơi – giải trí và các dịch vụ tiện ích công cộng khác;
Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong và ngoài Khu công nghiệp;
Cho thuê, thuê mua nhà xưởng;
Dịch vụ cho thuê kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ, đóng gói hàng hóa;