APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 407/QĐ-SGDHCM ngày 21/10/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 356.250cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viêncủa Công ty Cổ phầnĐại lý Liên hiệp Vận chuyển.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 116.137.994 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.161.379.940.000 đồng.
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/10/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 30/10/2014