Mở cửa | 28,300 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 29,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 28,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 40,000,000 | Beta | ||
Khối lượng | 48,080 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 19,600,000 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
Tên quốc tế | DinhVu Port Investment & Development JSC |
Vốn điều lệ | 880,000,000,000 đồng |
Địa chỉ | Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng |
Điện thoại | 84-31-376-9992 |
Số fax | 84-31-376-9992 |
kddinhvu@hn.vnn.vn | |
Website | www.dinhvuport.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
DUONG THANH BINH | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN NGOC HONG | Giám Đốc |
LE THANH DO | Phó Giám đốc |
CAO VAN TINH | Phó Giám đốc |
NGUYEN HANH THONG | Phó Giám đốc |
NGUYEN TIEN DUNG | Phó Chủ Tịch HĐQT |
DOAN MINH TRUNG | Kế toán trưởng |
BUI CHIEN THANG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá,
Kinh doanh kho bãi,
Dịch vụ Đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá,
Vận tải hàng hoá đa phương thức, dịch vụ hàng hải... Kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn,...Kinh doanh và vận tải xăng dầu.Kinh doanh bất động sản.