Mở cửa | 29,000 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 28,600 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 27,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 34,000,000 | Beta | ||
Khối lượng | 1,000 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 16,660,000 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | CTCP Cảng Cát Lái |
Tên quốc tế | Cat Lai Port JSC |
Vốn điều lệ | 240,000,000,000 đồng |
Địa chỉ | Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP.HCM |
Điện thoại | (08) 374 23499/374 23501 |
Số fax | (08) 374 23500 |
info@catlaiport.com.vn | |
Website | http://www.catlaiport.com.vn |
Ban lãnh đạo |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
- Khai thác cảng biển
- dịch vụ đại lý tàu biển
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
- Dịch vụ môi giới hàng hải
- Dịch vụ cung ứng tàu biển
- Dịch vụ kiểm đếm hàng háo
- Dịch vụ lai đắt tàu biển
- Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại Cảng
- Dịch vụ vệ sinh tàu biển
- Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại Cảng biển
- Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Quốc tế
- Sữa chữa, đóng mới conteiner, mooc kéo chuyên dùng
- Mua bán, cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
- Xây dựng công trình da dụng, công nghiêp, thủy lợi
- Dịch vụ khai thuê hải quan
- Dịch vụ logistics
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội địa, xe siêu trường siêu trọng
- Sữa chữa, bão dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ...