Mở cửa | 23,400 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 23,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 21,800 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 54,880,757 | Beta | ||
Khối lượng | 170 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 26,891,570 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Transimex |
Tên quốc tế | Transimex Saigon Joint Stock Corporation |
Vốn điều lệ | 583,767,750,000 đồng |
Địa chỉ | Lầu 9 – 10 số 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. |
Điện thoại | 84-8-2220-2888 |
Số fax | 84-8-2220-2889 |
info@transimexsaigon.com | |
Website | www.transimexsaigon.com |
Ban lãnh đạo | |
BUI TUAN NGOC | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
LE DUY HIEP | Phó Chủ Tịch HĐQT / Tổng giám đốc |
NGUYEN CHI DUC | Phó tổng giám đốc |
LE VAN HUNG | Kế toán trưởng |
NGUYEN TRI HUNG | Phó tổng giám đốc |
TON THAT HUNG | Phó tổng giám đốc |
NGUYEN CONG HIEU | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
Đại lý giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu đường biển, đường hàng không và đường bộ.
Đại lý hàng hải và môi giới tàu biển, dịch vụ thủ tục hải quan.
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, kho thu gom đóng gói hàng lẻ CFS (Container Freight Station), điểm thông qua nội địa ICD (Inland Clearance Depot).
Kinh doanh vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường bộ.
Thị trường và khách hàng chủ yếu của công ty là các thương gia và các nhà đầu tư nước ngoài, các hãng tàu biển và các tập đoàn giao nhận quốc tế. Công ty cũng dang thực hiện hợp tác kinh doanh thông qua việc làm đại lý và sử dụng hệ thống đại lý các hãng tàu, hãng giao nhận nước ngoài trên các lĩnh vực giao nhận, vận tải đường biển, đường hàng không, đường bộ