Mở cửa | 14,950 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.01 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 15,300 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 15,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 296,924,957 | Beta | ||
Khối lượng | 348,250 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 145,493,228 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty cổ phần Gemadept |
Tên quốc tế | Gemadept Corporation |
Vốn điều lệ | 2,068,554,125,000 đồng |
Địa chỉ | 35 Nguyễn Huệ, tầng 15 Harbour View Tower, Quận 1, Tp. HCM |
Điện thoại | 84-8-3823-6236 |
Số fax | 84-8-3823-5236 |
Gmdhcm@hcm.vnn.vn | |
Website | www.gemadept.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
DO VAN NHAN | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
CHU DUC KHANG | Phó Chủ Tich HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc |
DO VAN MINH | Tổng Giám đốc |
LUU TUONG GIAI | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 444 |
Số chi nhánh | 4 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
- Tổ chức kinh doanh vận tải đa phương thức, vận chuyển container bằng đường thủy nội địa đến Cảng cạn (ICD) và ngược lại;
- Tổ chức xếp dỡ, sang mạn container và các loại hàng hóa khác từ tàu xuống sà lan và ngược lại trong khu vực các cảng;
- Tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển và hàng không, kinh doanh khai thác bến bãi container và các dịch vụ có liên quan;
- Mua bán, cho thuê tàu và container để kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển;
- Xây dựng môi giới và gọi đối tác đầu tư vào hạ tầng cơ sở giao thông vận tải, công trình bến bãi, cầu tàu, văn phòng phục vụ vận tải đa phương thức;
- Kinh doanh văn phòng làm việc