Mở cửa | 58,000 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 61,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 57,300 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 18,521,954 | Beta | ||
Khối lượng | 2,400 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 9,075,757 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai |
Tên quốc tế | Dong Nai Port Joint Stock Company |
Vốn điều lệ | 164,639,953,125 đồng |
Địa chỉ | Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai |
Điện thoại | 84-61-383-2225 |
Số fax | 84-61-383-1259 |
dongnai-port@vnn.vn | |
Website | www.dongnai-port.com |
Ban lãnh đạo | |
DO VAN SAM | Chủ tịch HĐQT |
NGUYEN THI BACH MAI | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
NGUYEN THI KIM CHI | Phó Tổng Giám đốc |
VONG THI THUY PHUONG | Kế toán trưởng |
NGUYEN THI HANH | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 253 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
Kinh doanh và khai thác cầu cảng, kho bãi;Dịch vụ sửa chữa phương tiện bốc xếp và vận tải;Đại lý và dịch vụ khai thác hàng hải;Dịch vụ bốc xếp hàng hóa;Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ;Mua bán xăng, dầu, nhớt, dầu nhờn;Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; nông sản (trừ hạt điều, bông vải); sắt, thép; gỗ tròn từ nguồn gỗ hợp pháp);Vận chuyển hành khách bằng taxi;Tổ chức các dịch vụ giải trí cho thuyền viên (cửa hàng miễn thuế, câu lạc bộ thủy thủ);Khảo sát thiết kế và thi công công trình thủy (cảng, cầu cảng, đường giao thông trong cảng);Đầu tư kinh doanh hạ tầng và nhà đất.