Mở cửa | 18,850 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 20,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 18,850 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 15,085,305 | Beta | ||
Khối lượng | 590 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 7,391,799 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Đại lý vận Tải SAFI |
Tên quốc tế | Đại lý vận Tải SAFI |
Vốn điều lệ | 119,301,540,000 đồng |
Địa chỉ | Số 39 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM |
Điện thoại | 84-8-3825-3560 |
Số fax | 84-8-3825-3610 |
Website | www.safi.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN HOANG ANH | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN CAO CUONG | Tổng Giám đốc |
BUI QUANG CANH | Phó Tổng Giám đốc |
TRAN NGUYEN HUNG | Phó Tổng Giám đốc |
VO THI PHUONG LAN | Kế toán trưởng |
NHU DINH THIEN | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 236 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
- Đại lý vận tải, đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Khai thấc, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa.
- Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải.
- Mua bán thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh và phụ kiện.
- Kinh doanh và khai thác kho bãi.
- Vận chuyển hàng hóa quá cảnh đi Lào, Campuchia và ngược lại (chỉ thực hiện khi có đầy đủ thủ tục về hàng quá cảnh).
- Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển.
- Sản xuất, mua bán bao bì, chèn lót. Đóng gói bao bì hàng hóa.
- Mua bán động vật sống, bỏ sát (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các lọai động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ).
- Cho thuê văn phòng làm việc.
- Mua bán gốm sứ, sơn mài và hàng thủ công mỹ nghệ.
- Vận tải đa phương thức quốc tế.
- Sản xuất lắp ráp đồ gỗ gia dụng.máy móc thiết bị phụ kiện hàng điện tử, điện lạnh (không sản xuất, gia công tại trụ sở).
- Sản xuất gia công quần ỏo, giày dép (không sản xuất, gia công tại trụ sở).
- Đại lý cho thuê và mua bán container.