Mở cửa | 13,900 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 14,500 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 13,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 9,000,000 | Beta | ||
Khối lượng | 660 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 4,410,000 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | CTCP Logistics Vinalink |
Tên quốc tế | Logistics Vinalink JSC |
Vốn điều lệ | 110,700,000,000 đồng |
Địa chỉ | 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh |
Điện thoại | 84-8-3825-5389 |
Số fax | 84-8-3940-5331 |
headoffice@vinalink.com.vn | |
Website | www.vinalink.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN NAM TIEN | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
VU THE DUC | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
DINH QUANG NGOC | Phó Tổng Giám đốc |
LE QUOC HUNG | Phó Tổng Giám đốc |
TRAN THI BINH | Kế toán trưởng |
PHAN PHUONG TUYEN | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
* Kinh doanh các dịch vụ: giao nhận vận tải, kho, gom hàng xuất khẩu, dịch vụ thủ tục hải quan và các dịch vụ khác: tái chế, bao bì, mua bảo hiểm, giám định, kiểm kiện;
* Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước, quản lý vỏ container cho các hãng tàu;
* Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài;
* Kinh doanh: kho bảo quản hàng hoá, vận tải hàng hoá.
* Kinh doanh xuất nhập khẩu, nhận uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật;
* Gia công nút áo bằng vỏ sò, đồ gỗ;
* Đại lý cho công ty chuyển phát nhanh nước ngoài;
* Gia công quần áo và hàng gia dụng bằng nylon - nhựa PVC;
* Gia công hàng dệt may;
* Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;
* Kinh doanh nhà;
* Đại lý bán vé máy bay, đại lý vận chuyển hàng hoá;
* Kinh doanh vận tải đa phương thức;
* Chuyển phát.