Mở cửa | 1,400 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 1,500 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 1,400 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 268,631,965 | Beta | ||
Khối lượng | 1,698,315 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 98,982,308 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần TASCO |
Tên quốc tế | TASCO |
Vốn điều lệ | 2,369,534,160,000 đồng |
Địa chỉ | Tầng 3 toà B15, Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại | 84-4-3373-8558 |
Số fax | 84-4-3373-8559 |
Website | www.tasco.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
PHAM QUANG DUNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
DO KIM DINH | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
PHAM VAN LUONG | Tổng Giám đốc |
NGUYEN HONG THANG | Phó Tổng Giám Đốc |
VU QUANG LAM | Phó Tổng Giám Đốc |
HO TRONG VINH | Phó Tổng Giám Đốc |
HA THANH BINH | Phó Tổng Giám Đốc |
TRAN XUAN LUONG | Giám đốc |
BUI TRONG TINH | Giám đốc |
NGUYEN VIET THUNG | Giám đốc |
PHAM VAN LUONG | Giám đốc |
LE THI NGOC | Kế toán trưởng |
NGUYEN THI THUY VINH | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
-Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng.
-Xây lắp điện, nước.
-Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
-Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
-Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng.
-Mua bán, cho thuê, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị.
-Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống.
-Kinh doanh phát triển nhà ở; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng.
-Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác.
-Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị.
-Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thuỷ điện); sản xuất điện; đại lý bán điện.
-Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh.