Mở cửa | 23,800 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 25,500 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 23,500 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 4,267,683 | Beta | ||
Khối lượng | 584 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 1,629,266 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng |
Tên quốc tế | Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng |
Vốn điều lệ | 37,230,054,688 đồng |
Địa chỉ | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng |
Điện thoại | 84-511-383-0340 |
Số fax | 84-511-382-6133 |
Website | www.masco.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN THANH DONG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Giám đốc |
PHAM VAN HA | Phó Giám đốc |
DOAN TRONG TIEN | Phó Giám đốc |
PHAN HUU TAM | Kế toán trưởng |
NGUYEN DUNG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 3 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
- Cung ứng các dịch vụ hàng không và các dịch vụ phi hàng không nhằm đảm bảo phục vụ cho các Hãng hàng không và nhu cầu của hành khách đi lại bằng máy bay tại các sân bay thuộc Cụm cảng Hàng không miền Trung : Sân bay Đà Nẵng, sân bay Phú Bài, sân bay Cam Ranh.
- Chế biến và cung cấp suất ăn trên tàu bay, cung cấp các dịch vụ và các vật dụng trên tàu bay cho các hãng hàng không trong nước và Cung cấp các dịch vụ có liên quan đến quá trình sản xuất, cung ứng suất ăn như: giao nhận, vận chuyển, thu hồi các vật phẩm từ các chuyến bay đến, vệ sinh dụng cụ, quản lý kho...
- Kinh doanh hàng miễn thuế (Duty Free Shop)
- Kinh doanh hàng lưu niệm, mỹ nghệ, hàng bách hóa...
- Đại lý vé máy bay cho các Hãng hàng không trong và ngoài nước.
- Vận chuyển hành khách bằng ta-xi, dịch vụ du lịch ..
- Dạy học lái xe ôtô, môtô các hạng.