Mở cửa | 20,550 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 21,300 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 20,600 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 55,122,798 | Beta | ||
Khối lượng | 169,680 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 27,010,171 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Container Việt Nam |
Tên quốc tế | Container Việt Nam |
Vốn điều lệ | 501,123,040,000 đồng |
Địa chỉ | 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng |
Điện thoại | 84-31-383-6705 |
Số fax | 84-31-383-6104 |
viconship@hn.vnn.vn | |
Website | www.viconship.com |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN VIET HOA | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN VAN TIEN | Tổng Giám đốc |
NGUYEN THE TRONG | Phó Tổng Giám đốc |
HOANG TRONG GIANG | Phó Tổng Giám đốc |
LUONG HOAI TRAN | Phó tổng giám đốc |
TRAN XUAN BAO | Kế toán trưởng |
BUI THI BICH LOAN | Trưởng ban kiểm soát |
LE THE TRUNG | Công bố thông tin |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 603 |
Số chi nhánh | 1 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TCO | 12.15 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
- Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải;
- Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá;
- Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; kinh doanh kho, bến bãi;
- Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh;
- Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị;
- Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container;
- Khai thác cảng biển; khai thác vận tải ven biển.