Mở cửa | 12,150 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 12,200 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 11,300 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 18,711,000 | Beta | ||
Khối lượng | 80 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 9,168,390 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải |
Tên quốc tế | Duyen Hai Multimodal Transport JSC |
Vốn điều lệ | 153,240,000,000 đồng |
Địa chỉ | 189 Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng |
Điện thoại | 84-31-361-4500 |
Số fax | |
tasaduyenhai@vnn.vn | |
Website |
Ban lãnh đạo | |
NGUYEN DINH CHUNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
LE THAI CUONG | Phó tổng giám đốc |
NGUYEN THU THUY | Kế toán trưởng |
NGUYEN THI HIET | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Giao thông Vận tải |
Số nhân viên | 311 |
Số chi nhánh | 5 |
APC | 13.60 | ||||
CAG | 85.90 | ||||
CDN | 18.50 | ||||
CIA | 8.70 | ||||
CLL | 29.00 | ||||
DS3 | 2.80 | ||||
DVP | 28.30 | ||||
DXP | 8.70 | ||||
GMD | 14.95 | ||||
HAH | 8.90 | ||||
HCT | 18.20 | ||||
HTV | 13.10 | ||||
HUT | 1.40 | ||||
ILB | 14.00 | ||||
MAC | 4.90 | ||||
MAS | 24.20 | ||||
MHC | 2.50 | ||||
NAP | 13.10 | ||||
PDN | 58.00 | ||||
PHP | 9.00 | ||||
PJT | 10.00 | ||||
PLX | 38.90 | ||||
PRC | 10.50 | ||||
PTS | 4.60 | ||||
PVT | 8.09 | ||||
SFI | 18.85 | ||||
SKG | 7.39 | ||||
STG | 14.30 | ||||
TCL | 14.90 | ||||
TJC | 4.90 | ||||
TMS | 23.40 | ||||
VGP | 14.50 | ||||
VIP | 3.98 | ||||
VMS | 5.00 | ||||
VNF | 26.00 | ||||
VNL | 13.90 | ||||
VNT | 38.10 | ||||
VOS | 1.28 | ||||
VSA | 12.60 | ||||
VSC | 20.55 | ||||
VSM | 10.30 | ||||
VTO | 6.07 |
Vận tải hàng hóa bằng oto chuyên dụngVận tải hàng hóa bằng đường sắt.Vận tải hàng hóa ven biển.Vận tải hàng hóa viễn dương.Vận tải hàng hóa hàng không.Kho bãi lưu trữ hàng hóa.Dịch vụ đại lý vận tải tàu biển.Sản xuất thân xe có động cơ,rơ mooc, bán rơ mooc.Dịch vụ khai thác cảng biển.Dịch vụ khai thác thông quan nội địa.Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và các xe co động cơ khác.Bảo dưỡng, sửa chữa oto và xe có động cơ khác.Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.