AMD | 3.13 | |
API | 8.30 | |
APS | 2.00 | |
ART | 2.20 | |
BCG | 4.62 | |
BED | 32.00 | |
BSI | 8.49 | |
BVS | 8.60 | |
CKV | 18.20 | |
CRC | 11.35 | |
CTC | 2.80 | |
CTS | 5.75 | |
CVN | 8.00 | |
DIC | 1.39 | |
DRH | 3.26 | |
EVG | 2.47 | |
EVS | 9.00 | |
FDC | 8.92 | |
FIT | 5.50 | |
FTM | 1.38 | |
FTS | 10.30 | |
FUCTVGF1 | 11.90 | |
FUCTVGF2 | 10.35 | |
FUCVREIT | 6.00 | |
FUESSV50 | 9.50 | |
HBS | 1.80 | |
HCM | 12.70 | |
IBC | 21.80 | |
IDJ | 14.20 | |
INC | 6.50 | |
IVS | 7.20 | |
KBC | 11.80 | |
KDH | 18.30 | |
KLF | 1.60 | |
MSN | 52.30 | |
NLG | 20.00 | |
PSI | 2.00 | |
QTC | 16.10 | |
SCL | 3.90 | |
SEB | 28.60 | |
SHS | 6.50 | |
SJF | 1.29 | |
SSI | 13.25 | |
TCH | 16.85 | |
TMX | 14.80 | |
TNT | 1.43 | |
TPB | 16.75 | |
TVB | 16.80 | |
TVC | 26.60 | |
TVS | 10.80 | |
VCI | 15.00 | |
VDS | 6.30 | |
VIG | 0.60 | |
VIX | 5.00 | |
VND | 11.15 | |
VRC | 4.74 | |
VTJ | 6.80 | |
WCS | 150.00 | |
WSS | 1.70 |
- Cổ phiếu KBC được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày01/04/2014 theo Quyết định số 117/QĐ-SGDHCM ngày 28/03/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Lý do: Căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013, Công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là 72,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 844,01 tỷ đồng, theo quy định tại Điểm 4.1 và 4.2 Khoản 4 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.