AMD | 3.13 | |
API | 8.30 | |
APS | 2.00 | |
ART | 2.20 | |
BCG | 4.62 | |
BED | 32.00 | |
BSI | 8.49 | |
BVS | 8.60 | |
CKV | 18.20 | |
CRC | 11.35 | |
CTC | 2.80 | |
CTS | 5.75 | |
CVN | 8.00 | |
DIC | 1.39 | |
DRH | 3.26 | |
EVG | 2.47 | |
EVS | 9.00 | |
FDC | 8.92 | |
FIT | 5.50 | |
FTM | 1.38 | |
FTS | 10.30 | |
FUCTVGF1 | 11.90 | |
FUCTVGF2 | 10.35 | |
FUCVREIT | 6.00 | |
FUESSV50 | 9.50 | |
HBS | 1.80 | |
HCM | 12.70 | |
IBC | 21.80 | |
IDJ | 14.20 | |
INC | 6.50 | |
IVS | 7.20 | |
KBC | 11.80 | |
KDH | 18.30 | |
KLF | 1.60 | |
MSN | 52.30 | |
NLG | 20.00 | |
PSI | 2.00 | |
QTC | 16.10 | |
SCL | 3.90 | |
SEB | 28.60 | |
SHS | 6.50 | |
SJF | 1.29 | |
SSI | 13.25 | |
TCH | 16.85 | |
TMX | 14.80 | |
TNT | 1.43 | |
TPB | 16.75 | |
TVB | 16.80 | |
TVC | 26.60 | |
TVS | 10.80 | |
VCI | 15.00 | |
VDS | 6.30 | |
VIG | 0.60 | |
VIX | 5.00 | |
VND | 11.15 | |
VRC | 4.74 | |
VTJ | 6.80 | |
WCS | 150.00 | |
WSS | 1.70 |
Lý do: Kết quả kinh doanh bị thua lỗ 2 năm liên tiếp căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán, theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày20/01/2014 và thay thế Quyết định số 161/2013/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu DRH ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch chuyển sang diện chứng khoán bị kiểm soát.