APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
Theo công văn số 553/TB-SGDHN ngày 12/06/2013 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên (ngày 19/06/2013) của cổ phiếu VSG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo để các Thành viên lưu ký theo dõi, thực hiện hạch toán chuyển khoản chứng khoán VSG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau: | |
- Tên chứng khoán: | Cổ phiếu CTCP CONTAINER Phía Nam |
- Mã chứng khoán: | VSG |
- Mã ISIN: | VN000000VSG9 |
- Ngày chuyển khoản: | 19/06/2013 |