APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
- Chuyển cổ phiếu MHC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày01/10/2014 theo Quyết định số 374 /QĐ-SGDHCM ngày 29/09/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014 là19.417.971.177 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2014 là– 37.380.677.332 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2014, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014./.