APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:24/09/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng:26/09/2014
- Lý do và mục đích: Chia tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2014 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 06/10/2014
- Địa điểm:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/10/2014 và xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.