APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2014
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013.
- Nội dung cụ thể:
+ Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
+ Thời gian thanh toán: 25/06/2014
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ: Phường Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai, từ ngày 25/06/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với thể nhân).