APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
Theo công văn số 746/2013/TB-SGDHCM ngày 08/08/2013 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu VSC niêm yết bổ sung (ngày 19/08/2013), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo để các Thành viên lưu ký theo dõi, thực hiện hạch toán chuyển khoản chứng khoán VSC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau: | |
- Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam |
- Mã chứng khoán: | VSC |
- Mã ISIN: | VN000000VSC8 |
- Ngày chuyển khoản: | 19/08/2013 |