APC | 13.60 | |
CAG | 85.90 | |
CDN | 18.50 | |
CIA | 9.20 | |
CLL | 28.60 | |
DS3 | 2.80 | |
DVP | 28.50 | |
DXP | 8.70 | |
GMD | 15.20 | |
HAH | 9.44 | |
HCT | 18.20 | |
HTV | 12.80 | |
HUT | 1.50 | |
ILB | 14.00 | |
MAC | 4.80 | |
MAS | 25.50 | |
MHC | 2.54 | |
NAP | 13.10 | |
PDN | 61.00 | |
PHP | 9.30 | |
PJT | 9.50 | |
PLX | 39.90 | |
PRC | 10.50 | |
PTS | 4.60 | |
PVT | 8.61 | |
SFI | 20.00 | |
SKG | 7.90 | |
STG | 15.30 | |
TCL | 15.50 | |
TCO | 11.30 | |
TJC | 4.90 | |
TMS | 22.20 | |
VGP | 14.50 | |
VIP | 3.99 | |
VMS | 5.00 | |
VNF | 26.00 | |
VNL | 14.45 | |
VNT | 38.10 | |
VOS | 1.35 | |
VSA | 13.80 | |
VSC | 21.00 | |
VSM | 10.30 | |
VTO | 6.10 |
Lý do: Lợi nhuận sau thuế của công ty là -124,97 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -75,81 tỷ đồng căn cứ theo BCTC hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.