AAA | 10.30 | |
ABS | 26.90 | |
ADS | 9.95 | |
ALT | 11.30 | |
ATG | 0.60 | |
ATS | 32.80 | |
BBS | 11.00 | |
BII | 0.60 | |
BPC | 13.00 | |
CET | 2.50 | |
CTB | 32.30 | |
CTP | 3.00 | |
DDG | 27.80 | |
DNC | 62.50 | |
DPC | 9.00 | |
DTD | 10.10 | |
DTT | 13.00 | |
FCN | 7.58 | |
GAB | 135.00 | |
GLT | 28.40 | |
GVR | 8.70 | |
HCD | 2.27 | |
HGM | 36.00 | |
HMH | 8.70 | |
HPG | 17.65 | |
HPX | 27.15 | |
HSL | 3.84 | |
HTN | 15.00 | |
HTT | 1.03 | |
HVH | 6.49 | |
ICT | 12.60 | |
IDC | 15.80 | |
IDI | 3.10 | |
KHS | 11.00 | |
KOS | 28.30 | |
L35 | 8.00 | |
L43 | 2.70 | |
L61 | 12.50 | |
L62 | 7.20 | |
LCD | 6.80 | |
LM7 | 6.60 | |
LO5 | 1.30 | |
MCP | 15.00 | |
MPT | 0.90 | |
MSH | 23.75 | |
NHH | 36.00 | |
PGN | 12.90 | |
PHN | 26.30 | |
PLP | 5.94 | |
PMG | 12.00 | |
PMS | 11.80 | |
SBV | 8.30 | |
SFN | 17.50 | |
SHE | 13.60 | |
SPP | 0.70 | |
SSM | 7.20 | |
STK | 14.65 | |
STP | 5.90 | |
SVI | 55.80 | |
TAR | 35.70 | |
TCD | 9.40 | |
TDT | 9.10 | |
TN1 | 61.50 | |
TPC | 7.51 | |
TTE | 14.80 | |
TVT | 20.15 | |
VBC | 19.20 | |
VCM | 16.50 | |
VMC | 9.50 | |
VPG | 22.90 | |
VPI | 41.30 | |
X20 | 6.30 |
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết:419.052.533 cổ phiếu (Bốn trăm mười chín triệu không trăm năm mươi hai nghìn năm trăm ba mươi ba cổ phiếu) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 62.855.642 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi haicổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá):628.556.420.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tám tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:481.908.175 cổ phiếu (Bốn trăm tám mươi mốt triệu chín trăm lẻ tám nghìn một trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá):4.819.081.750.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm mười chín tỷ không trăm tám mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:04/06/2014
- Lý do thay đổi niêm yết:phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ngày 28/03/2014.