Mở cửa | 12,200 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 13,000 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 13,000 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 8,151,820 | Beta | ||
Khối lượng | 10 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 3,994,391 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành |
Tên quốc tế | Do Thanh Technology Corporation |
Vốn điều lệ | 54,617,195,312 đồng |
Địa chỉ | Số 59 - 65 Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh |
Điện thoại | 84-8-3923-6238 |
Số fax | 84-8-3923-5360 |
info@dothanhtech.com | |
Website | www.dothanhtech.com |
Ban lãnh đạo | |
LE QUANG HIEP | Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
NGUYEN BANG TAM | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Công bố thông tin |
NGO MINH HAI | Phó Tổng Giám đốc |
LE CONG NGHIEP | Phó Tổng Giám Đốc |
HOANG THI THUY HUONG | Kế toán trưởng |
TRAN THI THANH HANG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
Sản xuất các sản phẩm nhựa từ chất dẻo, bao bì chai nhựa PET, ống nhựa PP, PE (không tái chế phế thải nhựa tại trụ sở);
Chế tạo và sản xuất các khuôn mẫu nhựa (không tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện);
Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị khuôn mẫu ngành nhựa;
Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản, cho thuê văn phòng.