Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 3,265,155 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 1,599,725 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama |
Tên quốc tế | Erection Mechanical JSC |
Vốn điều lệ | 15,999,259,766 đồng |
Địa chỉ | Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. |
Điện thoại | 84-30-387-1125 |
Số fax | 84-30-387-3074 |
Website | www.lilamaemc.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
LE HUU DIEU | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN VAN TRIEU | Tổng Giám đốc |
BUI SY CHIEN | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN VAN HUAN | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN THANH QUANG | Phó tổng giám đốc |
PHUNG QUANG MINH | Kế toán trưởng |
NGUYEN HUU TUNG | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền móng).Hoàn thiện công trình xây dựng (trang trí nội, ngoại thất).Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khácKhảo sát, tư vấn: Kết cấu xây dựng công nghiệp: quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp, chế tạo thiết bị máy cơ khí.Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại.Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý gia công kim loạiSản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi.Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị.Sản xuất thiết bị điện (cơ, điện).Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.Sản xuất, bán hóa chất cơ bản (khí công nghiệp).Sản xuất vật liệu xây dựng.Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.Đại lý (mua, bán, ký gửi hàng hóa).