Mở cửa | 0 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 0 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 0 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 3,800,000 | Beta | ||
Khối lượng | 0 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 1,788,730 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn |
Tên quốc tế | Vicem Bao bì Bỉm Sơn |
Vốn điều lệ | 31,540,000,000 đồng |
Địa chỉ | Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa |
Điện thoại | 84-37-382-5632 |
Số fax | 84-37-382-5633 |
bpc@Baobibimson.net | |
Website | www.baobibimson.vn |
Ban lãnh đạo | |
DOAN NAM KHANH | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
TRAN VAN CHUONG | Giám Đốc |
NGUYEN VAN HUNG | Phó Giám đốc |
MAI VIET DUNG | Kế toán trưởng |
TRINH THI HIEN | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
- Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì, các sản phẩm từ nhựa và giấy.
- Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.