Mở cửa | 1,200 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.00 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 1,300 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 1,200 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 5,149,791 | Beta | ||
Khối lượng | 6,619 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 2,503,999 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Lilama 5 |
Tên quốc tế | Công ty Cổ phần Lilama 5 |
Vốn điều lệ | 16,500,000,000 đồng |
Địa chỉ | Số 179 Trần Phú, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa |
Điện thoại | 84-37-382-4421 |
Số fax | 84-37-382-4220 |
Lilama5@hn.vnn.vn | |
Website | www.lilama5.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
TRAN VAN MAO | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
PHAM DINH SAN | Tổng Giám đốc |
NGUYEN HO BAC | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN HONG HA | Phó Tổng Giám đốc |
LUU HUY PHUC | Kế toán trưởng |
LUU SY HOC | Trưởng ban kiểm soát |
NGUYEN VAN DUNG | Công bố thông tin |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
•Xây dựng, Lắp đặt các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, hệ thống thông tin liên lạc, đường dây tải điện, trạm biến thế; thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất, lắp ráp thiết bị máy móc công trình.
•Gia công chế tạo, lắp đặt và tư vấn lắp đặt dây truyền công nghệ, kết cấu thép các công trình, thiết bị lò hơi, bình, bể chứa gas, đường ống công nghệ chịu áp lực các loại.
•Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không pháp không phá huỷ (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây truyền công nghệ,chống ăn mòn bề mặt kim loại.
•Sản xuất kinh doanh vật tư, xây dựng.
•Kinh doanh vận tải: Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng.
•Kinh doanh bất động sản và nhà ở.
•Sản xuất vật liệu hàn.