Mở cửa | 10,000 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.02 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 10,350 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 9,810 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 171,199,976 | Beta | ||
Khối lượng | 2,303,190 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 67,709,590 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
Tên quốc tế | AN PHAT BIOPLASTICS.,JSC |
Vốn điều lệ | 835,999,880,000 đồng |
Địa chỉ | Lô CN11-12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương |
Điện thoại | 84-320-375-5998 |
Số fax | 84-320-375-5113 |
anphat@anphatplastic.com | |
Website | www.anphatplastic.com |
Ban lãnh đạo | |
PHAM ANH DUONG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN LE TRUNG | Tổng Giám đốc |
TRAN HOANG HOAN | Phó Tổng Giám đốc |
PHAM HOANG VIET | Phó Tổng Giám đốc |
HOA THI THU HA | Kế toán trưởng |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 0 |
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPG | 17.25 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
Mua bán máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu sản phẩm nhựa, bao bì các loại.
Sản xuất sản phẩm nhựa (PP, PE).
In và các dịch vụ quảng cáo trên bao bì.
Xây dựng công trình dân dụng.
Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng.
Kinh doanh bất động sản.
Mua bán hàng may mặc.
Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
Chuyển giao công nghệ.
Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa.
Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng ô tô và các hoạt động phụ trợ cho vận tải.
Hoạt động thu gom, xử lý tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu.
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.
Sản xuất máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa.