Mở cửa | 17,300 | Cao 12 tuần | Giá trị (tỷ) | 0.11 | P/E | n/a | |
Cao nhất | 17,700 | Thấp 12 tuần | Vốn hóa (tỷ) | P/B | |||
Thấp nhất | 17,200 | KLBQ 12 tuần | CPNY | 2,761,074,115 | Beta | ||
Khối lượng | 6,503,290 | GTBQ 12 tuần (tỷ) | Room | 1,352,926,316 | EPS |
|
Thông tin liên hệ | |
Tên công ty | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
Tên quốc tế | Tập đoàn Hòa Phát |
Vốn điều lệ | 4,819,081,750,000 đồng |
Địa chỉ | Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên |
Điện thoại | 84-4-3628-2011 |
Số fax | 84-4-3628-2016 |
Website | www.hoaphat.com.vn |
Ban lãnh đạo | |
TRAN DINH LONG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
TRAN TUAN DUONG | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc |
NGUYEN MANH TUAN | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
DOAN GIA CUONG | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
NGUYEN THI THAO NGUYEN | Phó Tổng Giám đốc |
NGUYEN VIET THANG | Phó Tổng Giám Đốc |
LY THI NGAN | Kế toán trưởng |
NGUYEN THI THANH VAN | Trưởng ban kiểm soát |
Loại hình công ty | Doanh nghiệp |
Lĩnh vực | Công nghiệp |
Ngành | Công nghiệp tổng hợp |
Số nhân viên | 0 |
Số chi nhánh | 1 |
AAA | 9.99 | ||||
ABS | 25.15 | ||||
ADS | 9.42 | ||||
ALT | 12.50 | ||||
ATG | 0.57 | ||||
ATS | 32.80 | ||||
BBS | 11.00 | ||||
BII | 0.60 | ||||
BPC | 13.00 | ||||
CET | 2.50 | ||||
CTB | 32.30 | ||||
CTP | 3.10 | ||||
DDG | 27.40 | ||||
DNC | 62.50 | ||||
DPC | 9.00 | ||||
DTD | 9.80 | ||||
DTT | 12.20 | ||||
FCN | 7.26 | ||||
GAB | 131.00 | ||||
GLT | 28.40 | ||||
GVR | 8.56 | ||||
HCD | 2.22 | ||||
HGM | 36.00 | ||||
HMH | 8.80 | ||||
HPX | 28.60 | ||||
HSL | 3.59 | ||||
HTN | 14.80 | ||||
HTT | 1.02 | ||||
HVH | 6.07 | ||||
ICT | 12.50 | ||||
IDC | 15.80 | ||||
IDI | 2.90 | ||||
KHS | 12.00 | ||||
KOS | 28.20 | ||||
L35 | 8.00 | ||||
L43 | 2.70 | ||||
L61 | 11.40 | ||||
L62 | 7.00 | ||||
LCD | 6.80 | ||||
LM7 | 7.30 | ||||
LO5 | 1.20 | ||||
MCP | 14.15 | ||||
MPT | 0.80 | ||||
MSH | 23.60 | ||||
NHH | 36.00 | ||||
PGN | 12.50 | ||||
PHN | 26.30 | ||||
PLP | 5.56 | ||||
PMG | 11.95 | ||||
PMS | 10.80 | ||||
SBV | 8.83 | ||||
SFN | 17.50 | ||||
SHE | 14.40 | ||||
SPP | 0.80 | ||||
SSM | 7.20 | ||||
STK | 14.10 | ||||
STP | 5.90 | ||||
SVI | 60.00 | ||||
TAR | 32.50 | ||||
TCD | 9.26 | ||||
TDT | 8.60 | ||||
TN1 | 61.50 | ||||
TPC | 8.00 | ||||
TTE | 13.85 | ||||
TVT | 20.50 | ||||
VBC | 19.20 | ||||
VCM | 16.00 | ||||
VMC | 9.50 | ||||
VPG | 22.30 | ||||
VPI | 41.10 | ||||
X20 | 6.30 |
- Buôn bán và xuất nhập khẩu sắt thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép;
- Sản xuất cán kéo thép; sản xuất tôn lợp;
- Sản xuất ống thép không mạ và có mạ, ống Inox;
- Sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu;
- Luyện gang; thép; Đúc gang, sắt, thép;
- Khai thác quặng kim loại; Mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu;
- Sản xuất, kinh doanh các loại máy xây dựng và máy khai thác mỏ;
- Sản xuất hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học;
- Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
- Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
- Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điều hòa không khí;
- Sản xuất xi măng và kinh doanh vật liệu xây dựng.