Công Ty
HPG ( HSX )
17.65 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     17.30   17.70   17.20   17.65   17.52 6,503,290.00   113,914.74
27/03/2020 -     16.90   17.00   15.80   16.20   16.47 13,442,640.00   221,555.79
26/03/2020 -     17.55   17.60   16.90   16.95   17.24 9,594,960.00   19,072,050.72
25/03/2020 -     17.80   17.85   17.40   17.80   17.64 7,758,210.00   137,013.99
24/03/2020 -     17.15   17.35   16.65   17.10   17.02 14,160,390.00   5,532,233.94
23/03/2020 -     17.50   17.80   17.30   17.30   17.33 13,017,170.00   1,541,420.70
20/03/2020 -     19.25   19.30   18.80   18.60   19.04 13,401,260.00   254,257.77
19/03/2020 -     19.40   19.50   18.90   19.15   19.11 7,931,200.00   3,158,496.23
18/03/2020 -     19.40   20.10   19.35   19.70   19.74 11,669,410.00   24,955,090.29
17/03/2020 -     18.60   19.30   18.60   19.20   19.06 6,853,400.00   15,395,327.66
16/03/2020 -     19.15   19.85   18.95   19.10   19.36 10,261,924.00   19,285,616.41
13/03/2020 -     18.20   19.70   17.95   19.05   18.45 13,970,580.00   21,637,625.44
12/03/2020 -     19.55   19.80   19.15   19.25   19.25 15,147,329.00   40,716,578.48
11/03/2020 -1.10 (5.08%)     21.70   21.80   20.15   20.55   20.94 9,202,920.00   14,815,232.62
10/03/2020 -     20.60   21.75   20.60   21.65   21.36 8,137,980.00   173,234.23
09/03/2020 -     21.30   21.55   20.85   20.85   21.09 17,131,550.00   12,112,849.29
06/03/2020 -     22.35   22.45   22.25   22.40   22.36 3,270,470.00   5,420,078.55
05/03/2020 -     22.55   22.65   22.35   22.35   22.47 2,594,810.00   58,307.60
04/03/2020 -     22.40   22.60   22.35   22.35   22.45 2,946,050.00   66,124.59
03/03/2020 -     22.80   22.80   22.30   22.30   22.45 4,411,940.00   98,971.16
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015