Công Ty
HID ( HSX )
2.10 ()
  -  Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/11/2019 -     2.30   2.39   2.25   2.29   2.29 45,360.00   103.36
20/11/2019 + 0.01 (0.44%)     2.29   2.40   2.28   2.30   2.30 27,300.00   62.59
19/11/2019 -0.08 (3.38%)     2.23   2.35   2.30   2.29   2.32 35,840.00   82.80
18/11/2019 -     2.36   2.44   2.26   2.37   2.36 7,530.00   17.41
15/11/2019 -     2.38   2.40   2.32   2.36   2.35 39,390.00   92.48
14/11/2019 -0.17 (6.83%)     2.49   2.45   2.32   2.32   2.34 507,080.00   1,184.50
13/11/2019 -     2.45   2.45   2.40   2.49   2.42 66,810.00   161.38
12/11/2019 -     2.48   2.49   2.45   2.45   2.47 62,280.00   153.51
11/11/2019 -     2.48   2.50   2.47   2.48   2.49 27,770.00   69.08
08/11/2019 -     2.46   2.49   2.45   2.48   2.47 26,450.00   65.43
07/11/2019 -0.03 (1.20%)     2.49   2.49   2.41   2.46   2.46 23,550.00   57.62
06/11/2019 -     2.50   2.50   2.46   2.49   2.47 14,900.00   36.91
05/11/2019 -     2.46   2.60   2.46   2.49   2.48 5,550.00   13.71
04/11/2019 -     2.51   2.51   2.43   2.46   2.49 108,510.00   269.46
01/11/2019 -     2.52   2.52   2.47   2.51   2.51 123,140.00   308.17
31/10/2019 -     2.52   2.52   2.50   2.51   2.51 145,430.00   364.62
30/10/2019 -     2.51   2.52   2.51   2.52   2.51 33,460.00   84.04
29/10/2019 -     2.49   2.53   2.50   2.51   2.51 93,150.00   233.77
28/10/2019 -     2.54   2.54   2.49   2.49   2.51 36,390.00   91.22
25/10/2019 -     2.51   2.51   2.45   2.54   2.48 22,110.00   54.85
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015