AAV | 5.00 | |
AGG | 28.00 | |
AGR | 2.41 | |
ASM | 3.63 | |
CLG | 1.77 | |
CRE | 14.80 | |
D11 | 14.00 | |
DTA | 3.60 | |
DXG | 8.31 | |
FIR | 27.00 | |
FLC | 2.83 | |
HAR | 2.40 | |
HDC | 15.65 | |
HDG | 17.75 | |
HLD | 16.70 | |
HQC | 1.07 | |
HTI | 10.25 | |
ITA | 1.92 | |
ITC | 12.30 | |
KST | 16.00 | |
LDG | 4.45 | |
LEC | 16.90 | |
LGL | 4.14 | |
LHG | 12.25 | |
NBB | 17.15 | |
NDN | 13.80 | |
NRC | 7.00 | |
NTL | 15.85 | |
NVL | 51.90 | |
NVT | 4.57 | |
OGC | 2.35 | |
PDR | 24.95 | |
PTL | 3.50 | |
PV2 | 2.60 | |
PVL | 1.40 | |
QCG | 6.10 | |
RCL | 14.40 | |
SCR | 4.06 | |
SGR | 14.40 | |
SZL | 29.60 | |
TDC | 6.60 | |
TDH | 6.29 | |
TEG | 3.20 | |
THS | 9.00 | |
TIP | 14.50 | |
VCR | 7.80 | |
VHM | 57.70 | |
VIC | 91.00 | |
VRE | 19.50 | |
VSI | 21.30 |
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
- Lý do và mục đích: chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 3,8% /mệnh giá (380 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 20/06/2014
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và xuất trình chứng minh nhân dân tạiCTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Namvào các ngày làm việc trong tuần từ ngày20/06/2014tại 01 trong các địa chỉ sau:
1. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Tầng 05, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
2. Chi nhánh Giải phóng: Tầng 04, Tòa nhà C3 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Chi nhánh Đà Nẵng: Tòa nhà Agribank Đà Nẵng, số 228 đường 2/9, thành phố Đà Nẵng
4. Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 03, số 02A Phó Đức Chính, Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh