AAV | 5.00 | |
AGG | 28.00 | |
AGR | 2.41 | |
ASM | 3.63 | |
CLG | 1.77 | |
CRE | 14.80 | |
D11 | 14.00 | |
DTA | 3.60 | |
DXG | 8.31 | |
FIR | 27.00 | |
FLC | 2.83 | |
HAR | 2.40 | |
HDC | 15.65 | |
HDG | 17.75 | |
HLD | 16.70 | |
HQC | 1.07 | |
HTI | 10.25 | |
ITA | 1.92 | |
ITC | 12.30 | |
KST | 16.00 | |
LDG | 4.45 | |
LEC | 16.90 | |
LGL | 4.14 | |
LHG | 12.25 | |
NBB | 17.15 | |
NDN | 13.80 | |
NRC | 7.00 | |
NTL | 15.85 | |
NVL | 51.90 | |
NVT | 4.57 | |
OGC | 2.35 | |
PDR | 24.95 | |
PTL | 3.50 | |
PV2 | 2.60 | |
PVL | 1.40 | |
QCG | 6.10 | |
RCL | 14.40 | |
SCR | 4.06 | |
SGR | 14.40 | |
SZL | 29.60 | |
TDC | 6.60 | |
TDH | 6.29 | |
TEG | 3.20 | |
THS | 9.00 | |
TIP | 14.50 | |
VCR | 7.80 | |
VHM | 57.70 | |
VIC | 91.00 | |
VRE | 19.50 | |
VSI | 21.30 |
Căn cứ Thông báo về lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc thay đổi Lịch trình thực hiện quyền mua cổ phiếu DXG như sau: | |
- Tổ chức đăng ký: | CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh |
- Trụ sở chính: | 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh |
- Điện thoại: | 08.62525252 |
- Fax: | 08.62853896 |
- Tên chứng khoán: | Cổ phiếu CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh |
- Mã chứng khoán: | DXG |
- Mã ISIN: | VN000000DXG7 |
- Mệnh giá: | 10,000 đồng |
- Sàn giao dịch: | HOSE |
- Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
- Ngày đăng ký cuối cùng: | 13/12/2013 |
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - Nội dung: Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam– Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Thời gian đã thông báo: Chậm nhất 15h ngày 29/01/2014 Thời gian thay đổi: Chậm nhất 15h ngày 07/02/2014 Lý do thay đổi: Do thay đổi thời gian nghỉ tết Âm lịch năm 2014. Các nội dung khác của Thông báo số: 1266/TB-CNVSD ngày 03/12/2013 không thay đổi. |