AAV | 5.00 | |
AGG | 28.00 | |
AGR | 2.41 | |
ASM | 3.63 | |
CLG | 1.77 | |
CRE | 14.80 | |
D11 | 14.00 | |
DTA | 3.60 | |
DXG | 8.31 | |
FIR | 27.00 | |
FLC | 2.83 | |
HAR | 2.40 | |
HDC | 15.65 | |
HDG | 17.75 | |
HLD | 16.70 | |
HQC | 1.07 | |
HTI | 10.25 | |
ITA | 1.92 | |
ITC | 12.30 | |
KST | 16.00 | |
LDG | 4.45 | |
LEC | 16.90 | |
LGL | 4.14 | |
LHG | 12.25 | |
NBB | 17.15 | |
NDN | 13.80 | |
NRC | 7.00 | |
NTL | 15.85 | |
NVL | 51.90 | |
NVT | 4.57 | |
OGC | 2.35 | |
PDR | 24.95 | |
PTL | 3.50 | |
PV2 | 2.60 | |
PVL | 1.40 | |
QCG | 6.10 | |
RCL | 14.40 | |
SCR | 4.06 | |
SGR | 14.40 | |
SZL | 29.60 | |
TDC | 6.60 | |
TDH | 6.29 | |
TEG | 3.20 | |
THS | 9.00 | |
TIP | 14.50 | |
VCR | 7.80 | |
VHM | 57.70 | |
VIC | 91.00 | |
VRE | 19.50 | |
VSI | 21.30 |
Cổ phiếu NVT bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 04/04/2013 theo Quyết định số 114/2013/QĐ-SGDHCM ngày 02/04/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Lý do: Căn cứ Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007, hoạt động kinh doanh của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị thua lỗ trong hai (02) năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán.