2017 | |
![]() |
- |
EPS | 5,898.000 |
Thư giá | 20,035.771 |
Cổ tức /cp | |
Tỷ suất cổ tức | |
Doanh Thu/CP | 8,369.542 |
![]() |
- |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 80.63% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -4.31% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 80.63% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 104.21% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 116.28% |
![]() |
- |
Lợi nhuận gộp biên | 19.51% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 82.16% |
Lợi nhuận ròng biên | 74.18% |
EBITDA | 12.303 |
ROA | 9.82% |
ROE | 34.01% |
![]() |
- |
Thanh toán hiện tại | 1.399 |
Thanh toán nhanh | 0.703 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 34.61% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 45.34% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 145.27% |
![]() |
- |
Vòng quay phải thu | 1.816 |
Vòng quay phải trả | 8.632 |
Vòng quay tồn kho | 3.353 |
Chu kỳ tiền mặt | 267.547 |
Vòng quay tổng tài sản | 0.132 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - |
Vòng quay tài sản cố định | 0.468 |