2017 | 2016 | |
![]() |
- | - |
EPS | 3,999.417 | 3,960.000 |
Thư giá | 11,544.062 | 12,545.691 |
Cổ tức /cp | 333.333 | 740.741 |
Tỷ suất cổ tức | 1.14% | 3.34% |
Doanh Thu/CP | 82,881.204 | 84,379.443 |
![]() |
- | - |
Tăng trưởng doanh thu thuần | 51.52% | 579.31% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | 36.83% | 316.80% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | 51.52% | 579.31% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 22.26% | 57.04% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 42.07% | 59.69% |
![]() |
- | - |
Lợi nhuận gộp biên | 10.52% | 11.45% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 6.70% | 6.64% |
Lợi nhuận ròng biên | 5.36% | 5.27% |
EBITDA | 4.131 | 3.119 |
ROA | 6.75% | 6.05% |
ROE | 40.04% | 37.57% |
![]() |
- | - |
Thanh toán hiện tại | 1.072 | 1.114 |
Thanh toán nhanh | 0.401 | 0.449 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 2.38% | 3.79% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 32.96% | 27.54% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 14.85% | 26.84% |
![]() |
- | - |
Vòng quay phải thu | 5.939 | 6.653 |
Vòng quay phải trả | 4.686 | 6.473 |
Vòng quay tồn kho | 5.595 | 2.791 |
Chu kỳ tiền mặt | 48.810 | 129.594 |
Vòng quay tổng tài sản | 1.260 | 1.149 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - | - |
Vòng quay tài sản cố định | 12.438 | 12.072 |