AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
Theo công văn số 900/TB-SGDHCM ngày 22/09/2014 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TSC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TSC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau: | |
- Tên chứng khoán: | Cổ phiếu CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ |
- Mã chứng khoán: | TSC |
- Mã ISIN: | VN000000TSC2 |
- Ngày chuyển khoản: | 04/08/2015 |