Công Ty
C47 ( HSX )
7.18 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/07/2019 -     13.00   12.90   12.40   12.60   12.75 8,450.00   107.46
04/07/2019 -     13.10   13.00   12.80   13.00   12.88 3,580.00   46.02
03/07/2019 -     12.90   12.95   12.80   12.95   12.89 4,030.00   51.95
02/07/2019 -     13.20   13.20   12.95   12.90   13.06 9,260.00   120.23
01/07/2019 -     13.00   12.95   12.90   12.90   12.95 436,310.00   5,593,328.37
28/06/2019 -     13.00   12.90   12.90   12.90   12.90 7,850.00   101.27
27/06/2019 -     13.20   13.10   12.90   13.00   12.99 12,760.00   165.59
26/06/2019 + 0.30 (2.34%)     12.80   13.20   12.85   13.10   13.11 1,400.00   18.21
25/06/2019 + 0.10 (0.79%)     13.10   13.20   12.80   12.80   13.11 20,070.00   261.82
24/06/2019 -     13.00   13.00   12.70   12.70   12.90 11,030.00   141.83
21/06/2019 -     13.00   13.00   12.90   13.00   12.97 14,910.00   193.43
20/06/2019 + 0.05 (0.39%)     13.15   13.00   12.95   13.00   12.96 25,760.00   333.85
19/06/2019 -0.20 (1.52%)     13.15   13.10   12.40   12.95   12.81 13,040.00   166.13
18/06/2019 + 0.10 (0.77%)     13.05   13.20   13.15   13.15   13.16 3,510.00   46.16
17/06/2019 -     13.30   13.45   13.00   13.05   13.25 15,280.00   202.44
14/06/2019 -     12.95   13.20   12.95   13.20   13.02 14,770.00   193.10
13/06/2019 + 0.35 (2.77%)     12.65   13.10   12.60   13.00   12.88 46,480.00   600.95
12/06/2019 + 0.60 (4.98%)     12.40   12.80   12.50   12.65   12.63 29,960.00   379.60
11/06/2019 -0.50 (3.98%)     12.55   12.55   12.20   12.05   12.45 34,900.00   431.39
10/06/2019 -     12.70   12.75   12.40   12.55   12.54 37,350.00   467.69
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015