AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2015
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Nội dung cụ thể:
+ Thời gian thực hiện: Ngày 14/03/2015
+ Địa điểm thực hiện: Khách sạn Fortuneland, Số 141 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án kinh doanh 2015;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.