AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 148.480.000 cổ phiếu(Một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.000 cổ phiếu (Hai mươi ngàn cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 200.000.000 đồng(Hai trăm triệu đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 148.500.000 cổ phiếu(Một trăm bốn mươi tám triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)
- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết(theo mệnh giá):1.485.000.000.000 đồng(Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/11/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: niêm yết bổ sung cổ phiếu của cổ đông sáng lập.